Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Peony |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | PPBL |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Please contact us |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set/bulan |
Model: | PPBL-230 | Diameter: | 1000mm |
---|---|---|---|
Volume: | 170L | Kapasitas: | 230kg |
Kecepatan: | 1200RPM | G-Force: | 806 |
Kekuatan: | 11Kw | Berat badan: | 2800kg |
Dimensi: | 2030 * 1300 * 1220mm | ||
Cahaya Tinggi: | top discharge centrifuge,manual centrifuge |
Mesin Ekstraksi Stainless Steel Farmasi Tipe PPBL Centrifuge dengan standar GMP
Deskripsi
Model PPBL Bag Lifting Centrifuge adalah sejenis peralatan penyaringan jenis yang disegel yang melakukan operasi terprogram, operasi interval dan pengantung tas gantung di tempat yang berbeda. Bahannya diberi makan dari bagian atas dan masuk ke drum putar. Di bawah fungsi gaya sentrifugal, cairan melewati media penyaringan dan pembuangan keluar dari mesin sementara bahan padat tertinggal di drum putar. Setelah mesin berhenti, nongkrong pelat cairan bar bersama-sama dengan saringan ke tempat yang telah ditentukan untuk pemakaian. Ini memiliki keunggulan seperti start stabil, gaya sentrifugal relatif yang dapat disesuaikan, efisiensi tinggi, operasi sederhana, keamanan yang baik, lingkungan bersih, kekuatan kerja rendah, dll.
Aplikasi
1. Jenis sentrifugal keranjang ini cocok untuk memisahkan suspensi dengan partikel padat lebih besar dari 0,01 mm
2. Khususnya cocok untuk menyaring bahan beracun dan mudah terbakar
3.Widely digunakan dalam kimia, farmasi, makanan, industri ringan dan perdagangan lainnya
4.Most umumnya digunakan untuk gypsum, ferric sulfate, nikel sulfat, tembaga sulfat, kalium klorida, asetat, boraks, soda, aditif karet, pewarna, bahan baku plastik, sabun, minyak, resin, garam, bubuk gourmet, aditif makanan, vitamin , herbisida, insektisida dan pengeringan tembaga, seng, aluminium dan bubuk mineral lainnya, dll.
Spesifikasi
Mengetik | Drum | Kekuasaan | Berat | Ukuran keseluruhan | ||||
Diameter | Volume | Kapasitas | Kecepatan | G-force | ||||
PPBL-155 | 800 | 115 | 155 | 1500 | 1008 | 7.5 | 1800 | 1800 × 1050 × 1140 |
PPBL-230 | 1000 | 170 | 230 | 1200 | 806 | 11 | 2800 | 2030 × 1300 × 1220 |
PPBL-340 | 1200 | 250 | 340 | 800 | 431 | 11 | 3200 | 2300 × 1500 × 1350 |
PPBL-400 | 1250 | 280 | 400 | 950 | 631 | 18.5 | 4200 | 2350 × 1550 × 1370 |
PPBL-400-NA | 1250 | 400 | 540 | 950 | 631 | 22 | 5000 | 2350 × 1550 × 1520 |
PPBL-650 | 1500 | 500 | 650 | 850 | 607 | 30 | 5200 | 2900 × 1900 × 1575 |
PPBL-650-NA | 1500 | 600 | 800 | 850 | 607 | 37 | 5700 | 2900 × 1900 × 1800 |
Keunggulan Kompetitif
Kapasitas besar, efisiensi tinggi, operasi sederhana, bongkar muat cepat, fungsi penjagaan yang baik, lingkungan yang bersih, kekuatan kerja yang rendah, dll.
Lebih banyak gambar
Kontak Person: Gwenn Yue
Tel: +8619951199979