Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Struktur: | NX | Kecepatan: | Kontrol inverter |
---|---|---|---|
MOC: | SS304, SS316 | Bantalan: | SKF |
Motor: | 2 | Jenis Pengosongan: | Partial discharge, membersihkan diri |
Komponen listrik: | Merek terkenal dunia | Fase pemisahan: | Dua fase |
Operasi: | kontinu | Kapasitas: | 0,5m3 / jam ~ 110m3 / jam |
Continuous 2 Phase Harga Bagus Sentrifugal Decanter Industri Kimia untuk Pengeringan Padat
Deskripsi
Sentrifugal decanter, juga disebut centrifugal mangkuk padat, umumnya dirancang sebagai mesin dua fase atau tiga fase dan sangat fleksibel.
Mengambil keuntungan dari prinsip bahwa fase cair dan padat, dengan kepadatan yang berbeda dan tidak dapat saling larut dalam cairan campuran, mendapatkan kecepatan sedimentasi yang berbeda dalam medan gaya sentrifugal atau medan gaya gravitasi, memisahkan stratifikasi atau menyebabkan partikel padat dalam cairan menumpuk dapat tercapai.
Keuntungan Kompetitif
1. Pipa pengumpanan 2. Sekrup pelepas 3. Drum 4. Selubung 5. Mekanisme diferensial
Aplikasi
asam adipat, tawas, aluminium hidroksida, amonium hidrogen karbonat, amonium klorida,
amonium nitrat, amonia sulfat, antrasena, antibiotik, barium klorida, barium
karbonat, barium sulfat, asam karbonat benzena, produk darah, vitriol biru, boraks,
asam borat, pot ale, kalsium karbonat, kalsium sitrat, kalsium hidroksida, kalsium
oksalat, kasein, serat, krom kuning, tanah liat, metilselulosa, limbah flotasi batubara,
korundum, beludru, embrio jagung, tepung, santan, minyak makanan, pengolahan ikan,
kue garam, asam glutamat, hop, pestisida, diatomit, herbisida, tartarat, natrium sulfat,
natrium fosfat, natrium nitrat, bijih terbakar, arang hitam, dll.
Spesifikasi
Mo del | Drum | G-force | Kapasitas (m3 / jam) | Max solid melepaskan (m3 / jam) | Kekuasaan (kw) | Berat (kg) | Ukuran keseluruhan (L × W × H) (mm) | |||
Diameter (mm) | Kecepatan (rpm) | Panjangnya (mm) | Panjang ke diameter menilai | |||||||
PDC-10-W | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0,5 ~ 5 | 0,4 | 11/4 | 1000 | 2410 × 800 × 1080 |
PDC-12-4-W | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1 ~ 5 | 0,6 | 11/4 | 1200 | 2610 × 800 × 1080 |
PDC-12-4.5-W | 300 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3000 | 1 ~ 10 | 0.8 | 11/4 | 1400 | 2760 × 800 × 1080 |
PDC-14-W | 355 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1 ~ 20 | 1.2 | 18.5 / 7.5 | 1800 | 3495 × 840 × 1180 |
PDC-16-W | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2 ~ 25 | 2 | 22 / 7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 |
PDC-18-4.4-W | 450 | 3200 | 2000 | 4.4 | 2600 | 3 ~ 35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | 4297 × 1080 × 1385 |
PDC-18-4.8-W | 450 | 3200 | 2150 | 4.8 | 2600 | 4 ~ 40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447 × 1080 × 1385 |
PDC-20-4-W | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5 ~ 45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | 4330 × 1140 × 1470 |
PDC-20-4.5-W | 500 | 3000 | 2250 | 4.5 | 2500 | 8 ~ 50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | 4580 × 1140 × 1470 |
PDC-21-W | 530 | 2900 | 2280 | 4.3 | 2500 | 15 ~ 65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924 × 1170 × 1540 |
PDC-23-W | 580 | 2780 | 2500 | 4.3 | 2500 | 20 ~ 80 | 6.5 | 75 / 18.5 | 6500 | 5205 × 1270 × 1540 |
PDC-26-W | 650 | 2500 | 2800 | 4.3 | 2270 | 25 ~ 110 | 8 | 75 / 18.5 | 7000 | 4300 × 1900 × 1350 |
Foto-foto
Menjamin
Peony Centrifuge telah didedikasikan untuk memproduksi mesin dan peralatan dan melaksanakan pembangunan fasilitas, mengejar kualitas terbaik dan menghasilkan produk terbaik pada saat yang sama.
Kami berkomitmen untuk menghargai Anda dengan kualitas yang lebih baik sebagai imbalan atas minat dan keyakinan kami.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk satu langkah lebih maju, berdasarkan layanan dan kepercayaan tak terbatas kami kepada pelanggan.
Kontak Person: joy jiang