Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Peony
Sertifikasi: ISO9001&ISO14001,CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Kemasan standar ekspor
Waktu pengiriman: 60 hari
Syarat-syarat pembayaran: TT
Menyediakan kemampuan: 30 set/bulan
Nama Produk: |
mesin pengolahan air limbah |
Model: |
PDC-10-W, PDC-14-W, PDC-16-W |
Jenis didorong: |
Listrik |
kontrol: |
PLC |
Aplikasi: |
lumpur bir |
Bahan: |
stainless steel |
Nama Produk: |
mesin pengolahan air limbah |
Model: |
PDC-10-W, PDC-14-W, PDC-16-W |
Jenis didorong: |
Listrik |
kontrol: |
PLC |
Aplikasi: |
lumpur bir |
Bahan: |
stainless steel |
Semprotan Pipa Sludge Listrik Instalasi Pengolahan Air Limbah
Peralatan / Decanter Centrifuge
Rincian cepat
pengantar
Terdiri dari pompa pemotong lumpur, pompa umpan lumpur, flowmeter elektromagnetik, katup listrik, katup tangan, pipa, meter kekeruhan, meter tingkat ultrasonik dan meteran kekeruhan sentrat.
Sistem Pemberian Sludge
Parameter teknik:
Model | Drum | G-force | Kapasitas (m3 / h) | Pelepasan padat padat (m3 / h) | Kekuasaan (kw) | Berat (kg) | Ukuran keseluruhan (L × W × H) (mm) | |||
Diameter (mm) | Kecepatan (rpm) | Panjangnya (mm) | Panjang-ke-diameter tingkat | |||||||
PDC-10-W | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0,5 ~ 5 | 0.4 | 11/4 | 1000 | 2410 × 800 × 1080 |
PDC-12-4-W | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1 ~ 5 | 0,6 | 11/4 | 1200 | 2610 × 800 × 1080 |
PDC-12-4.5-W | 300 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3000 | 1 ~ 10 | 0,8 | 11/4 | 1400 | 2760 × 800 × 1080 |
PDC-14-W | 355 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1 ~ 20 | 1.2 | 18.5 / 7.5 | 1800 | 3495 × 840 × 1180 |
PDC-16-W | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2 ~ 25 | 2 | 22 / 7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 |
PDC-18-4.4-W | 450 | 3200 | 2000 | 4.4 | 2600 | 3 ~ 35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | 4297 × 1080 × 1385 |
PDC-18-4.8-W | 450 | 3200 | 2150 | 4.8 | 2600 | 4 ~ 40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447 × 1080 × 1385 |
PDC-20-4-W | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5 ~ 45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | 4330 × 1140 × 1470 |
PDC-20-4.5-W | 500 | 3000 | 2250 | 4.5 | 2500 | 8 ~ 50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | 4580 × 1140 × 1470 |
PDC-21-W | 530 | 2900 | 2280 | 4.3 | 2500 | 15 ~ 65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924 × 1170 × 1540 |
PDC-23-W | 580 | 2780 | 2500 | 4.3 | 2500 | 20 ~ 80 | 6.5 | 75 / 18.5 | 6500 | 5205 × 1270 × 1540 |
PDC-26-W | 650 | 2500 | 2800 | 4.3 | 2270 | 25 ~ 110 | 8 | 75 / 18.5 | 7000 | 4300 × 1900 × 1350 |
Gambar Referensi:
Pengepakan:
Menjamin:
Peony Centrifuge telah didedikasikan untuk memproduksi mesin dan peralatan dan melakukan konstruksi fasilitas, mengejar kualitas terbaik dan menghasilkan produk terbaik pada waktu yang sama. Kami berkomitmen untuk memberi penghargaan kepada Anda dengan kualitas yang lebih baik sebagai imbalan atas minat dan keyakinan kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melangkah lebih maju, berdasarkan layanan dan kepercayaan kami yang tak terbatas kepada pelanggan.