Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Peony
Sertifikasi: ISO9001& ISO14001,CE
Nomor model: PDC
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: USD20000~100000/set FOB Shanghai
Kemasan rincian: Kemasan ekspor standar, polywood, fumigated wood, difilmkan
Waktu pengiriman: 75-90 hari setelah deposit
Syarat-syarat pembayaran: TT, LC, Union Barat
Menyediakan kemampuan: set 80 per bulan
Aplikasi: |
Air limbah, lumpur |
Struktur: |
Horisontal |
Operasi: |
Full otomatis |
Sistem kontrol PLC: |
Opsional |
Debit padat: |
Otomatis dan kontinu |
Pembawa: |
TC disemprotkan / ubin |
Merek motor: |
ABB, SIEMENS |
Bantalan: |
SKF / NSK, dll. |
MOC: |
SS304, SS316L |
Aplikasi: |
Air limbah, lumpur |
Struktur: |
Horisontal |
Operasi: |
Full otomatis |
Sistem kontrol PLC: |
Opsional |
Debit padat: |
Otomatis dan kontinu |
Pembawa: |
TC disemprotkan / ubin |
Merek motor: |
ABB, SIEMENS |
Bantalan: |
SKF / NSK, dll. |
MOC: |
SS304, SS316L |
Sentrifugal Dekapan Air Sampah untuk Pengeringan Sludge Pabrik Baja
Pengantar singkat
Sentrifugasi penyedot air limbah Peony untuk pengeringan lumpur pabrik baja adalah peralatan mekanis yang digunakan untuk memisahkan material secara kontinu dengan suspensi dengan perbedaan densitas, dengan prinsip pengaturan sentrifugal.
fitur
Spesifikasi
Model | Drum | G-force | Kapasitas (m3 / h) | Maks padat melepaskan | Kekuasaan (kw) | Berat (kg) | Ukuran keseluruhan (mm) | ||
Dia. (mm) | Panjangnya (mm) | Kecepatan (rpm) | |||||||
PDC-10-W | 250 | 1000 | 5400 | 4080 | 0,5 ~ 5 | 0.4 | 11/4 | 1000 | 2410 * 800 * 1080 |
PDC-12-4-W | 300 | 1200 | 4200 | 3500 | 1 ~ 5 | 0,6 | 11/4 | 1200 | 2610 * 800 * 1080 |
PDC-12-4.5-W | 300 | 1350 | 4200 | 3000 | 1 ~ 10 | 0,8 | 11/4 | 1400 | 2760 * 800 * 1080 |
PDC-14-W | 355 | 1600 | 4000 | 3180 | 1 ~ 20 | 1.2 | 18.5 / 7.5 | 1800 | 3495 * 840 * 1180 |
PDC-16-W | 400 | 1800 | 3650 | 3000 | 2 ~ 25 | 2 | 22 / 7.5 | 2500 | 3890 * 1020 * 1205 |
PDC-17-4.4-W | 450 | 2000 | 3200 | 2600 | 3 ~ 35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | 4297 * 1080 * 1385 |
PDC-17-4.8-W | 450 | 2150 | 3200 | 2600 | 4 ~ 40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447 * 1080 * 1385 |
PDC-20-4-W | 500 | 2000 | 3000 | 2500 | 5 ~ 45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | 4330 * 1140 * 1470 |
PDC-20-4.5-W | 500 | 2250 | 3000 | 2500 | 8 ~ 50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | 4580 * 1140 * 1470 |
PDC -21-W | 530 | 2280 | 2900 | 2500 | 15 ~ 65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924 * 1170 * 1540 |
PDC-23-W | 580 | 2500 | 2780 | 2500 | 20 ~ 80 | 6.5 | 75 / 18.5 | 6500 | 5205 * 1270 * 1540 |
PDC-26-W | 650 | 2800 | 2500 | 2270 | 25 ~ 110 | 8 | 75 / 18.5 | 7000 | 4300 * 1900 * 1350 |
Lebih banyak gambar
Menjamin
Peony Centrifuge telah didedikasikan untuk memproduksi mesin dan peralatan dan melakukan konstruksi fasilitas, mengejar kualitas terbaik dan menghasilkan produk terbaik secara bersamaan. Kami berkomitmen untuk menghargai Anda dengan kualitas yang lebih baik sebagai imbalan atas minat dan keyakinan kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melangkah lebih maju, berdasarkan layanan dan kepercayaan kami yang tak terbatas kepada pelanggan.