| Nama merek: | Peony |
| Nomor Model: | PDC, PNX |
| MOQ: | 1 |
| Detail Kemasan: | Kasus kayu standar |
| Ketentuan Pembayaran: | TT. LC |
Mesin Centrifuge Decanter Centrifuge Otomatis Kontinyu kinerja tinggi
Pengantar singkat
Centrifuge peony decanter adalah peralatan mekanis yang digunakan untuk memisahkan secara terus-menerus bahan dalam suspensi dengan perbedaan kerapatan, dengan prinsip pengaturan sentrifugal.
Prinsip dasar
Drum dan pengumpan spiral berputar ke arah yang sama tetapi dengan perbedaan kecepatan tertentu; bahan tersebut dibawa ke dalam silinder spiral makan melalui pipa makan dan, setelah mempercepat, memasuki drum; di bawah aksi medan gaya sentrifugal, endapan material fase padat yang relatif lebih berat pada dinding drum membentuk lapisan residu; residu fase padat adalah pengumpanan terus menerus, pemisahan, dehidrasi, dan pemakaian pada kecepatan penuh.
fitur
Spesifikasi
Model | Drum | G-force | Kapasitas (m3 / jam) | Max solid melepaskan (m3 / jam) | Kekuasaan (kw) | Berat (kg) | Ukuran keseluruhan (L × W × H) (mmxmmxmm) | |||
Diameter (mm) | Kecepatan (rpm) | Panjangnya (mm) | Panjang ke diameter menilai | |||||||
PDC-10 | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0,5 ~ 5 | 0,4 | 11/4 | 1000 | 2410 × 800 × 1080 |
PDC-12-4 | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1 ~ 5 | 0,6 | 11/4 | 1200 | 2610 × 800 × 1080 |
PDC-12-4.5 | 300 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3000 | 1 ~ 10 | 0.8 | 11/4 | 1400 | 2760 × 800 × 1080 |
PDC-14 | 355 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1 ~ 20 | 1.2 | 18.5 / 7.5 | 1800 | 3495 × 840 × 1180 |
PDC-16 | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2 ~ 25 | 2 | 22 / 7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 |
PDC-17 | 420 | 3300 | 1680 | 4 | 2550 | 2 ~ 25 | 2 | 30/11 | 3610 | 4050X1270X1100 |
PNX414 | 355 | 4000 | 860 | 2.42 | 3175 | 1 ~ 10 | 0.8 | 18.5 / 7.5 | 2035 | 2765X741X1540 |
PNX418 | 355 | 4000 | 1460 | 4.11 | 3175 | 3 ~ 10 | 1.5 | 22 / 7.5 | 2222 | 3365X920X1060 |
Lingkup aplikasi
Gambar
